Характеристики Nikon D800 Обзор Nikon D800

Корпус | |
---|---|
Форм-фактор | Mid-size SLR |
Матрица | |
Максимальное разрешение | 7360×4912 |
Доступные разрешения | 6144×4912, 6144×4080, 5520×3680, 4800×3200, 4608×3680, 4608×3056, 3680×2456, 3600×2400, 3072×2456, 3072×2040, 2400×1600 |
Соотношение сторон снимков ш:в | 5:4, 3:2 |
Эффективное разрешение | 36 Мпкс |
Фактическое разрешение | 37 Мпкс |
Размер матрицы | Full frame (35.9×24 мм) |
Тип матрицы | CMOS |
Процессор | Expeed 3 |
Снимки | |
ISO | 100 - 6400 in 1, 1/2 или 1/3 EV steps (50 - 25600 with boost) |
Пресеты White balance | 12 |
Custom white balance | Есть (5) |
Стабилизация изображения | Нет |
Форматы без сжатия | RAW |
JPEG настройки | Fine, Normal, Basic |
Оптика и фокусировка | |
Автофокус | |
Цифровой зум | Нет |
Ручной фокус | Есть |
Количество точек автофокуса | 51 |
Байонет объектива | Nikon F mount |
Множитель фокусного расстояния | 1× |
Экран/Видоискатель | |
Поворотный экран | Fixed |
Размер экрана | 3.20″ |
Разрешение экрана | 921,000 |
Сенсорный экран | Нет |
Тип экрана | TFT Color LCD with 170 degrees wide-viewing angle |
Live view | Есть |
Тип видоискателя | Optical (pentaprism) |
Покрытие видоискателя | 100% |
Усиление видоискателя | 0.7× |
Особенности фотосъемки | |
Максимальная выдержка | 30 с |
Минимальная выдержка | 1/8000 с |
Режим Aperture priority | Есть |
Режим Shutter priority | Есть |
Режим Manual exposure | Есть |
Сценические режимы | Нет |
Встроенная вспышка | Есть (pop-up) |
Ведущее число вспышки | 12.00 m (at ISO 100) |
Внешняя вспышка | Есть (Hot-shoe, Wireless plus sync connector) |
Режимы вспышки | Auto, On, Off, Red-eye, Slow sync, Rear curtain, High-speed sync |
Серийная съемка | Есть (4,6 fps) |
Таймер съемки | Есть (2 to 20 с, 1 to 9 exposures at intervals of 0.5, 1, 2 или 3 с) |
Режимы замера экспозиции | |
Поправка экспозиции | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps) |
AE Bracketing | (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) |
WB Bracketing | Есть (2 to 9 frames in steps of 1, 2 или 3) |
Особенности видеосъемки | |
Формат | |
Микрофон | Mono |
Динамик | Mono |
Разрешение видео | 1920×1080 (30, 25, 24 fps), 1280×720 (60, 50, 30, 25 fps), 640×424 (24 fps) |
Хранение данных | |
Тип накопителя | Compact Flash (Type I), SD/SDHC/SDXC UHS-I compliant |
Встроенная память | Отсутствует |
Возможности подключения | |
USB | USB 3.0 (5 GBit/с) |
HDMI | Есть (Mini Type C) |
Дистанционное управление | Есть (Optional, wired или wireless ) |
Физические особенности | |
Защита от погоды | Есть (Water and dust resistant) |
Питание камеры | Аккумулятор |
Тип батареи | Lithium-Ion EN-EL15 аккумулятор и ЗУ |
Вес | 900 г (1.98 lb / 31.75 oz) |
Размеры | 146×123×82 мм (5.75×4.84×3.23″) |
Другое | |
Датчик ориентации | Есть |
Замедленная видеосъемка | Есть |
GPS | Optional |
GPS (особенности) | GP-1 |