Характеристики Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV

Ссылки (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
---|---|
Модель: | Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV |
Цены: | Сравнить цены |
Сайт разработчика: | Manufacturer website |
Предшественник: | Sony RX100 III RX100 III vs RX100 IV |
Общие сведения (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Номер модели: | RX100 IV |
Тип камеры: | Compact |
Розничная цена: | $1000.00 |
Уличная цена: | $920.58 |
Выход в продажу: | 2015-07-15 |
Крепление штатива: | Есть |
Вес: | 10.5 oz (298 g) с батареей |
Размеры: | 4.0×2.3×1.6 in. (102×58×41 мм) |
Водонепроницаемость: | Нет |
Глубина погружения в воду: | n/a |
Светочувствительная матрица (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Тип матрицы: | CMOS |
Разработчик матрицы: | Sony Exmor RS |
Эффективное разрешение: | 20.1 |
Формат матрицы: | 1 inch |
Размеры матрицы: | 116.16мм2 (13.20мм×8.80мм) |
Размер пикселя матрицы: | 2.41 microns |
Множитель фокусного расстояния: | 2.7x |
Соотношение сторон матрицы: | 3:2 |
Тип цветового фильтра матрицы: | RGBG |
Оптический фильтр НЧ: | Встроенный |
Самоочистка: | Нет |
Стабилизация изображения с подвижной матрицей: | Нет |
Сенсоры фазового автофокуса на матрице: | Нет |
Фотосъемка (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Разрешение фотоснимков: | 5472×3648 (20.0 MP, 3:2), 4864×3648 (17.7 MP, 4:3), 5472×3080 (16.9 MP, 16:9), 3648×3648 (13.3 MP, 1:1), 3888×2592 (10.1 MP, 3:2), 3648×2736 (10.0 MP, 4:3), 3648×2056 (7.5 MP, Other), 2736×1824 (5.0 MP, 3:2), 2592×1944 (5.0 MP, 4:3), 2720×1528 (4.2 MP, 16:9), 12416×1856 (23.0 MP, Other), 8192×1856 (15.2 MP, Other), 2160×5536 (12.0 MP, Other), 2160×3872 (8.4 MP, Other) |
Файловый формат фотоснимков: | JPEG, RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG |
Серийная съемка, кадры/с: | 16.0 |
Видеосъемка (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Съемка видео: | Есть |
Разрешение видео: | 3840×2160 (30p/25p/24p) 1920×1080 (60p/60i/50p/50i/24p) 1280×720 (30p/25p) 1824x1026 (250p/240p) 1676x566 (500p/480p/250p/240p) 1136x384 (1000p/960p/500p/480p) 800×270 (1000p/960p) |
Файловый формат фидео: | XAVC S 4K / XAVC S HD / AVCHD Ver.2.0 / MP4; with LPCM (2ch) / Dolby Digital (AC3) / MPEG-4 AAC-LC audio |
Композитный видео выход: | Нет |
Возможность выбора NTSC/PAL: | n/a |
Видео как видоискатель: | n/a |
HD видео выход: | Есть |
HD видео разъем: | HDMI |
Объектив и оптика (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Байонет объектива: | n/a |
Объектив: | Zeiss Vario-Sonnar T* Объектив; 10 elements in 9 groups (9 aspheric elements including AA lens) |
Фокусные расстояния (35мм экв.): | 24 - 70 мм |
Кратность зум: | 2.92x |
Значения диафрагмы: | f/1.8 (wide) / f/2.8 (tele) - f/11 with 7 blade aperture, plus built-in 3-stop ND filter |
Нормальное расстояние фокусировки: | 5 см - бесконечность 2.0 дюйма - бесконечность |
Крепление светофильтра: | n/a |
Тип крепления: | n/a |
Оптическая стабилизация изображения: | Есть |
Цифровой зум: | Есть |
Кратность цифрового зум: | До 4x; 2x Clear Image Цифровой зум |
Автофокус (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Автофокус: | Есть |
Тип автофокуса: | Contrast Detection: Wide, Center, Flexible Spot (S/M/L), Expanded Flexble Spot, Lock on AF (Wide/Center/Flexible Spot (S/M/L)/Expanded Flexible Spot) |
Подсветка автофокуса: | Есть |
Ручная фокусировка: | Есть |
Видоискатель (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Видоискатель: | EVF |
Тип видоискателя: | Pop-up EVF: 0.39-inch, XGA OLED, 2,359,296 точек, 100% coverage, 0.59x magnification, 20мм eye-point (from eyepiece)/ 19.2мм from eyepiece frame; -4.0 to +3.0 m^-1 diopter, ZEISS T* Coating, eye detector |
Подсветка фокуса: | Есть |
Разрешение видоискателя: | 2,359,296 точек (786,432 pixels) |
Видоискатель Magnification (35мм equivalent): | 0.59x |
Видоискатель Magnification (nominal/claimed): | 0.22x |
Экран (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Видоискатель на уровне глаз: | Есть |
Задний экран: | Есть |
Размер экран (дюймы): | 3.0 |
Разрешение экрана: | 1,228,800 точек (307,200 px) |
Сенсорный экран: | Нет |
Поворотный экран: | Есть |
Шарнирное крепление: | Нет |
Селфи-экран: | Есть |
Максимальное увеличение при воспроизведении: | 13.6x |
Верхний дисплей: | Нет |
Экспозиция (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Максимальное ISO (стандартное): | 12800 |
Минимальное ISO (стандартное): | 125 |
Настройки ISO: | Auto, ISO 125 - 12800 with ISO 80 и 100 low extensions, up to 25600 with Multi Frame NR |
Функция Auto ISO: | Есть |
Настройки Баланса Белого (WB): | Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Incandescent, Fluorescent (Warm, Cool, Day, Daylight), Flash, Color Temp/Filter, Custom |
Диапазон выдержки: | 30 - 1/32000 |
Пользовательская выдержка: | Есть |
Поправка экспозиции: | +/- 3.0EV in 0.3EV steps |
Замер экспозиции: | Multi-segment, Center-weighted, Spot |
Режим Программный Авто: | Есть |
Режим Приоритет Диафрагмы: | Есть |
Режим Приоритет Выдержки: | Есть |
Ручное управление экспозицией: | Есть |
Творческие режимы: | Сюжетные программы: Portrait, Sports Action, Macro, Landscape, Sunset, Night Scene, Handheld Twilight, Night Portrait, Anti Motion Blur, Pet Mode, Gourmet, Fireworks, High Sensitivity; DRO (Auto/Level); HDR (Auto/Level); Auto Portrait Framing; Sweep Panorama; HFR Mode; Picture Effects: Toy Camera, Pop Color, Posterization, Retro Photo, Soft High- key, Partial Color, High Contrast Monochrome, Soft Focus, HDR Painting, Rich-tone Monochrome, Miniature, Watercolor, Illustration |
Таймер автосъемки: | 2, 5, 10; 3 or 5 after 2, 5, 10; Portrait seconds |
High Resolution Composite: | Нет |
Вспышка (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Встроенная вспышка: | Есть |
Режимы вспышки: | Auto, Fill-flash, Slow Sync, Rear Sync, Off |
Ведущее число вспышки: | n/a |
Дальность вспышки: | Auto ISO: Approx.0.4m to 10.2m (1.31 ft. to 33.46 ft.) (W) / Approx. 0.4 m to 6.5 m (1.31 ft. to 21.33 ft.) (T) |
Максимальная выдержка синхронизации вспышки: | 1/2000 |
Поправка экспозиции вспышки: | +/- 2.0 EV in 0.3EV steps |
Разъем внешней вспышки: | n/a |
Хранение данных (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Используемый тип памяти: | MS Duo / MS PRO Duo / SD / SDHC / SDXC |
Поддержка UHS: | UHS-I |
Два слота карт памяти: | Нет |
Формат без сжатия: | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG |
Съемка в RAW формате: | Есть |
Файловый формат фидео: | XAVC S 4K / XAVC S HD / AVCHD Ver.2.0 / MP4; with LPCM (2ch) / Dolby Digital (AC3) / MPEG-4 AAC-LC audio |
Встроенная память: | Нет |
Возможности подключения (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Встроенный Wi-Fi: | Есть |
Встроенный GPS: | Нет |
Bluetooth: | Нет |
NFC: | Есть |
Разъем микрофона: | Нет |
Разъем наушников: | Нет |
Внешние разъемы: | USB 2.0 High Speed,WiFi |
Поддержка PictBridge: | Нет |
DPOF совместимость: | Есть |
Дистанционное управление: | Есть |
Тип ДУ: | Optional wired, via Wi-Fi |
Разъемы (доп. информация): | Micro HDMI (Type D) with 4K support; Multi-terminal Micro USB port supports optional wired remote |
Производительность и быстродействие (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Скорость съемки в JPEG (fps, максимальное разрешение): | 16.0 |
Буфер памяти для серийной съемки в JPEG (кадры, максимальное разрешение): | 43 |
Вспышка cycle time, full power (seconds): | 0.0 |
Источник питания (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Тип батареи: | Proprietary NP-BX1 |
Используемый тип батарей: | Lithium-ion rechargeable |
Батареи в комплекте: | 1×Proprietary NP-BX1 Lithium-ion rechargeable |
Зарядное устройство (USB) в комплекте: | Есть |
Внешнее зарядное устройство в комплекте: | Нет |
Зарядка в камере: | Есть |
Ресурс батареи (CIPA, Live View): | 280 |
Ресурс батареи (CIPA, видоискатель): | 230 |
ПО (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Разное (Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV) | |
Прочие особенности: | Использует первую в мире EXMOR RS CMOS матрицу с улучшенной обработкой сигнала и встроенной памятью; запись 4K видео; 40x замедленное видео; улучшенная система автофокусировки Fast Intelligent AF; серийная съемка 16fps; высокоскоростной электронных затвор без эффекта искажения; складной встроенный XGA OLED видоискатель. |