Характеристики Sony Cyber-shot DSC-W800

Ссылки (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
---|---|
Модель: | Sony Cyber-shot DSC-W800 |
Цены: | Сравнить цены |
Сайт разработчика: | Manufacturer website |
Общие сведения (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Номер модели: | W800 |
Тип камеры: | Ultra Compact |
Розничная цена: | $79.99 |
Уличная цена: | $68.00 |
Выход в продажу: | 2014-05-01 |
Крепление штатива: | Есть |
Вес: | 4.4 oz (125 g) с батареей |
Размеры: | 96,8× 55,5×20,8 мм |
Водонепроницаемость: | Нет |
Глубина погружения в воду: | n/a |
Светочувствительная матрица (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Тип матрицы: | CCD |
Разработчик матрицы: | Sony Super HAD |
Эффективное разрешение: | 20.1 |
Формат матрицы: | 1/2.3 inch |
Размеры матрицы: | 28.0735мм2 (6.17мм×4.55мм) |
Размер пикселя матрицы: | 1.20 microns |
Множитель фокусного расстояния: | n/a |
Соотношение сторон матрицы: | 4:3 |
Тип цветового фильтра матрицы: | RGBG |
Самоочистка: | Нет |
Стабилизация изображения с подвижной матрицей: | Нет |
Сенсоры фазового автофокуса на матрице: | Нет |
Фотосъемка (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Разрешение фотоснимков: | 5152×3864 (19.9 MP, 4:3), 5152×2896 (14.9 MP, 16:9), 3648×2736 (10.0 MP, 4:3), 2592×1944 (5.0 MP, 4:3), 1920×1080 (2.1 MP, 16:9), 11520×1080 (12.4 MP, Other), 7152×1080 (7.7 MP, Other), 4912×1920 (9.4 MP, Other), 4912×1080 (5.3 MP, Other), 3424×1920 (6.6 MP, 16:9) |
Файловый формат фотоснимков: | JPEG |
Серийная съемка, кадры/с: | 1.0 |
Видеосъемка (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Съемка видео: | Есть |
Разрешение видео: | 1280×720 (30p) 640×480 (30p) 320×240 (30p) |
Файловый формат фидео: | AVI (Motion JPEG) with monaural sound |
Композитный видео выход: | Есть |
HD видео выход: | Нет |
Объектив и оптика (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Байонет объектива: | n/a |
Объектив: | Sony lens |
Фокусные расстояния (35мм экв.): | 26 - 130 мм |
Кратность зум: | 5.00× |
Значения диафрагмы: | f/3.2 (W) / f/6.4 (T) - ?? |
Нормальное расстояние фокусировки: | 5 см - бесконечность 2.0 дюйма - бесконечность |
Крепление светофильтра: | n/a |
Тип крепления: | n/a |
Оптическая стабилизация изображения: | Есть |
Цифровой зум: | Есть |
Кратность цифрового зум: | До 4x |
Автофокус (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Автофокус: | Есть |
Тип автофокуса: | Contrast Detection AF: Multi Point AF, Center Весed AF, Tracking Focus, Face Tracking Focus |
Подсветка автофокуса: | Есть |
Ручная фокусировка: | Нет |
Видоискатель (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Видоискатель: | Нет |
Подсветка фокуса: | Нет |
Разрешение видоискателя: | n/a |
Экран (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Видоискатель на уровне глаз: | Нет |
Задний экран: | Есть |
Размер экран (дюймы): | 2.7 |
Разрешение экрана: | 230,000 точек |
Сенсорный экран: | Нет |
Поворотный экран: | Нет |
Шарнирное крепление: | Нет |
Селфи-экран: | Нет |
Экспозиция (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Максимальное ISO (стандартное): | 3200 |
Минимальное ISO (стандартное): | 100 |
Настройки ISO: | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Функция Auto ISO: | Есть |
Настройки Баланса Белого (WB): | Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent 1 (White Fluorescent Lighting), Fluorescent 2 (Natural White Fluorescent Lighting), Fluorescent 3 (Day White Fluorescent Lighting), Incandescent, Вспышка |
Диапазон выдержки: | 2 - 1/1500 |
Пользовательская выдержка: | Нет |
Поправка экспозиции: | +/- 2.0EV in 0.3EV steps |
Замер экспозиции: | Multi-pattern, center-weighted, spot |
Режим Программный Авто: | Есть |
Режим Приоритет Диафрагмы: | Нет |
Режим Приоритет Выдержки: | Нет |
Ручное управление экспозицией: | Нет |
Творческие режимы: | High Sensitivity, Night Scene, Night Portrait, Landscape, Portrait, Beach, Snow, Gourmet, Pet Mode, Sweep Panorama (360) |
Таймер автосъемки: | 2, 10, Portrait1, Portrait2 seconds |
High Resolution Composite: | Нет |
Вспышка (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Встроенная вспышка: | Есть |
Режимы вспышки: | Auto, Flash On, Slow Synchro, Flash Off, Advanced Вспышка |
Ведущее число вспышки: | n/a |
Дальность вспышки: | ISO Auto: Approx. 0.4 - 3.5m (W) / Approx. 0.6 - 1.8m (T) |
Разъем внешней вспышки: | n/a |
Хранение данных (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Используемый тип памяти: | MS Duo / MS PRO Duo / SD / SDHC / SDXC |
Два слота карт памяти: | Нет |
CCD Raw формат: | Нет |
Файловый формат фидео: | AVI (Motion JPEG) with monaural sound |
Встроенная память: | 0.0 MB |
Возможности подключения (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Встроенный Wi-Fi: | Нет |
Встроенный GPS: | Нет |
Bluetooth: | Нет |
NFC: | Нет |
Разъем микрофона: | Нет |
Разъем наушников: | Нет |
Внешние разъемы: | USB 2.0 High Speed |
Поддержка PictBridge: | Нет |
DPOF совместимость: | Есть |
Дистанционное управление: | Нет |
Разъемы (доп. информация): | Multiuse Terminal (AV/USB) |
Производительность и быстродействие (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Скорость серийной съемки (fps): | 1.00 |
Серийная съемка, буфер памяти (кадры, макс. разрешение): | 100 |
Источник питания (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Тип батареи: | Proprietary NP-BN |
Используемый тип батарей: | Lithium-ion rechargeable |
Батареи в комплекте: | 1×Proprietary NP-BN Lithium-ion rechargeable |
Зарядное устройство (USB) в комплекте: | Есть |
ПО (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Разное (Sony Cyber-shot DSC-W800) | |
Прочие особенности: | Available in black or silver. |